Bir Damla Su
İçindekiler Gemoloji MücevherTasarımı Mücevher İpekPentür TaşKesme ve Oyma Ben kimim Bağlantılar
Contents Gemology JewelleryDesign Jewellery SilkPainting GemCutting&Carving MyCountry All about me Links
|
Altın renk ve ayarları |
|||||||||||||||
| renk | ayar | has% | su gümüşü% | bakır% | çinko% | nikel% | |||||||||
| sarı | 9.5 | 39.60 | 12.08 | 42.28 | 6.04 | -- | |||||||||
| 13.5 | 56.25 | 8.75 | 30.65 | 4.35 | -- | ||||||||||
| 14. | 58.33 | 8.31 | 29.19 | 4.17 | -- | ||||||||||
| 18. | 75.00 | 15.00 | 10.00 | -- | -- | ||||||||||
| beyaz | 9.5 | 39.60 | -- | 34.00 | 8.70 | 17.70 | |||||||||
| 13.5 | 56.25 | -- | 24.63 | 6.30 | 12.82 | ||||||||||
| 14. | 58.33 | -- | 23.47 | 5.99 | 12.21 | ||||||||||
| 18. | 75.00 | -- | 2.23 | 5.47 | 17.30 | ||||||||||
| yeşil | 13.5 | 56.25 | 36.70 | 6.80 | .25 | -- | |||||||||
| kırmızı | 13.5 | 56.25 | 2.20 | 41.55 | -- | -- | |||||||||
| 995 ayar has 1 gr. altına 0.32666 karışım eklenir | |||||||||||||||
| has | su gümüşü | bakır | |||||||||||||
| pembe | 1 gr | 0.110 | 0.223 | ||||||||||||
| kırmızı | 1 gr | 0.050 | 0.283 | ||||||||||||
|
Kıymetli metallerle çalışırken elimizde kalan parçaları (eğer toz içermiyorsa) aşağıda görüldüğü gibi formüller kullanarak, has altın veya gümüş ilavesiyle istediğimiz ayara getirebiliriz.
|